



| मशीन उपकरण सूची | |||||||
| नहीं। | उपकरण का नाम | उपकरण संख्या | नमूना | उत्पादक | वर्ष | मूल | मात्रा |
| 1 | सादा मिलिंग मशीन | पी-0001 | M3 | जियान्या | 2013.02.01 | CN | 10 |
| 2 | पीसने की मशीन | पी-0013 | 618एस | हुआंगज़ौजिचुंग | 2013.02.01 | CN | 3 |
| 3 | तार-इलेक्ट्रोड काटना | पी-0018 | डीके7740ए | झाओमिंग | 2013.02.01 | CN | 5 |
| 4 | इंजन खराद | पी-0020 | सीजेड6132ए | गुआंगज़ौझुजियांग | 2013.02.01 | CN | 2 |
| 5 | सीएनसी पंचिंग मशीन | पी-0022 | जेडक्यूएस4114 | XILING | 2013.02.01 | CN | 2 |
| 6 | काटने की मशीनें | पी-0024 | जीबी916 | XILING | 2013.02.01 | CN | 2 |
| 7 | टैपिंग मशीनें | पी-0029 | एसडब्ल्यूजे-बी | XILING | 2013.02.01 | CN | 5 |
| 8 | सीएनसी टर्निंग | पी-0032 | बीएनसी-46 | मियानो | 2015.04.04 | JP | 3 |
| 9 | सीएनसी टर्निंग | पी-0035 | बी205 | त्सुगामी | 2015.04.04 | JP | 3 |
| 10 | सीएनसी टर्निंग | पी-0037 | एम42एसडी | त्सुगामी | 2015.04.04 | JP | 2 |
| 11 | सीएनसी मशीनिंग सेंटर | पी-0070 | भाईटीसी-31A | भाई | 2013.04.17 | JP | 33 |
| 12 | सीएनसी मशीनिंग सेंटर | पी-0073 | 540 | TY-सीएनसी | 2015.06.03 | CN | 3 |
| 13 | सीएनसी मशीनिंग सेंटर | पी-0079 | 850 | ताइकन | 2013.11.05 | TW | 6 |
| 14 | मुद्रांकन मशीन | पी-0087 | 160 | XITIAN | 2013.08.19 | TW | 8 |
| 15 | मुद्रांकन मशीन | पी-0090 | 60 | XITIAN | 2013.08.19 | TW | 3 |
| 16 | मुद्रांकन मशीन | पी-0093 | 45 | XITIAN | 2013.08.19 | TW | 3 |
| 17 | मुद्रांकन मशीन | पी-0095 | 250 | विश्व समूह | 2014.04.16 | TW | 2 |
| 18 | मुद्रांकन मशीन | पी-0096 | 315 | यादोन | 2015.07.16 | CN | 1 |
