Обработка деталей на станках с ЧПУ для быстрого прототипирования
Для того чтобы удовлетворить высокую степень удовлетворенности наших клиентов, теперь у нас есть сильный штат сотрудников, которые могут оказать максимальную общую помощь, включая продвижение, общие продажи, планирование, создание, контроль высшего качества, упаковку, складирование и логистику, а также прецизионные металлические детали по сниженным ценам. Обслуживание станков с ЧПУ. Прототипы станков с ЧПУ.
Скидка на Cnc Prototyping Metal, ABS plastic parts. Мы всегда были вашим надежным партнером на международном рынке наших проектов. Наше внимание к предоставлению услуг нашим клиентам является ключевым фактором укрепления наших долгосрочных отношений. Непрерывные поставки высококачественной продукции в сочетании с качественным предпродажным и послепродажным обслуживанием обеспечивают сильное конкурентное преимущество на все более глобальном рынке.
| Мощность обработки | Диапазон токарной обработки с ЧПУ | φ1мм ~ 450мм x 1000мм |
| Диапазон обработки на фрезерных станках с ЧПУ | 800мм х 1500мм х 700мм | |
| Диапазон обработки штамповкой с ЧПУ | 1,2м x 0,72м (максимальный вес: 320т) | |
| Диапазон обработки лазерной резкой | 800 мм x 600 мм (Допуск: ≤±0,01) | |
| Название продукта | Высокоэффективное индивидуальное быстрое прототипирование SLM-печатных деталей из металла | |
| Обработка поверхности | Анодирование, чистка, никелирование, оцинкование, гальванизация, полировка, чернение, порошковое покрытие, пескоструйная обработка, лазерная маркировка и т. д. | |
| Материалы | Нержавеющая сталь | SS201,301, 304, 316, 17-4PH, SS303, SS304, SS316 и т. д. |
| Сталь | Q235, 20#, 45#, 40cr, 416 Нержавеющее железо и т.д. | |
| Латунь | Н59, Н68, Н80, Н90 | |
| бронза | C51000, C52100, C54400 и т.д. | |
| Алюминий | Серия 5000, серия 6000, серия 7000 и т. д. | |
| Пластик | АБС, ПК, ПОМ, делрин, нейлон, тефлон, ПП и т. д. | |
| Детекторный прибор | КИМ, проекция, штангенциркули, микроштангенциркули, микрорезьбовые штангенциркули, штифтовые калибры, штангенциркули, проходные калибры и т. д. | |
| Пакеты | Стандартная экспортная защитная упаковка, подходящая для различных видов транспортировки; или персонализированная по запросу клиента. | |
| Формат САПР | IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF и т. д. | |
| Алюминиевые обработанные детали | латунные детали, обработанные на станке с ЧПУ | Прототип обработки на станке с ЧПУ |
| Обработка алюминия | Латунный шпиндель | Детали прецизионной обработки с ЧПУ |
| Детали для обработки алюминия | Детали из латуни | Обработка прототипов на станках с ЧПУ |






