| Спіс абсталявання для інспекцыі | |||||
| НЕ. | 中文 | АНГЛІЙСКАЯ | НЕ. | 中文 | АНГЛІЙСКАЯ |
| 1 | 卡尺 | Суппорт | 18 | 硬度计 | Тэстар цвёрдасці |
| 2 | 千分尺 | Мікраметр | 19 | 膜厚仪 | Тэстар таўшчыні плёнкі |
| 3 | 数显卡尺 | Лічбавыя штангенцыркулі | 20 | 粗糙度仪 | Тэстар шурпатасці |
| 4 | 刀口尺 | Лінейка з прамым краем | 21 | 色差仪 | Вымяральнік розніцы колераў |
| 5 | 直角尺 | L-квадрат | 22 | 影像仪 | Відэавымяральная машына |
| 6 | 深度规 | Глыбінямеры | 23 | 光学比较仪 | Аптычны кампаратар |
| 7 | 高度规 | Вышынямер | 24 | 标准量块 | Стандартны калібр |
| 8 | 针规 | Штыфт-калібр | 25 | 大理石平台 | Мармуровая платформа |
| 9 | 牙规 | Калібр ніткі | 26 | 工显 | Інструментальны мікраскоп |
| 10 | R规 | Радыусны датчык | 27 | 显微镜 | Мікраскоп |
| 11 | 塞规 | Калібр-пробка | 28 | RoHS X光机 | Рэнтгенаўскі апарат RoHS |
| 12 | 角度规 | Кутні датчык | 29 | 三次元 | КІМ |
| 13 | 环规 | Кольцавы калібр | 30 | 二次元 | 2D-вымяральны праектар |
| 14 | 厚度规 | Таўшчынямеры | 31 | 镀层测试仪 | Тэстар таўшчыні пакрыцця |
| 15 | 百分表 | Індыкатар цыферблата | 32 | 表面粗糙度仪 | Тэстар шурпатасці паверхні |
| 16 | 拉力计 | Датчык напружання | 33 | 拉力强度测试设备 | Машына для выпрабавання трываласці на цягу |
| 17 | 扭力计 | Датчык/метр крутоўнага моманту | |||
